Облигация RU000A10D541: РЖД БО 001P-47R
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:49
ISIN
i
RU000A10D541
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 031.10 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
31.10 ₽
НКД
i
11.29 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-11-20 | 13.03 ₽ | ||
| 2025-12-20 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-01-19 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-02-18 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-03-20 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-04-19 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-05-19 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-06-18 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-07-18 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-08-17 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-09-16 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-10-16 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-11-15 | 13.03 ₽ | ||
| 2026-12-15 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-01-14 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-02-13 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-03-15 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-04-14 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-05-14 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-06-13 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-07-13 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-08-12 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-09-11 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-10-11 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-11-10 | 13.03 ₽ | ||
| 2027-12-10 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-01-09 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-02-08 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-03-09 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-04-08 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-05-08 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-06-07 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-07-07 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-08-06 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-09-05 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-10-05 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-11-04 | 13.03 ₽ | ||
| 2028-12-04 | 13.03 ₽ | ||
| 2029-01-03 | 13.03 ₽ | ||
| 2029-02-02 | 13.03 ₽ | ||
| 2029-03-04 | 13.03 ₽ | ||
| 2029-04-03 | 13.03 ₽ | ||
| 2029-05-03 | 13.03 ₽ | ||
| 2029-06-02 | 13.03 ₽ | ||
| 2029-07-02 | 13.03 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
573.32 ₽
Доходность
i
i
530.93 ₽
Относительная доходность
i
i
51.49%
Дата погашения
i
2035-08-30
Дней до даты погашения
i
3544
Годовая доходность
i
i
5.31%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
573.32 ₽
Доходность
i
i
530.93 ₽
Относительная доходность
i
i
51.49%
Дата оферты
i
2029-07-05
Дней до даты оферты
i
1297
Годовая доходность
i
i
14.50%