Облигация RU000A10DQM3: Центр-резерв БО-06
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:54
ISIN
i
RU000A10DQM3
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
981.10 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
18.90 ₽
НКД
i
5.48 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-02-06 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-03-08 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-04-07 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-05-07 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-06-06 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-07-06 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-08-05 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-09-04 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-10-04 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-11-03 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-12-03 | 20.55 ₽ | ||
| 2027-01-02 | 20.55 ₽ | ||
| 2027-02-01 | 20.55 ₽ | ||
| 2027-03-03 | 20.55 ₽ | ||
| 2027-04-02 | 19.52 ₽ | ||
| 2027-05-02 | 19.52 ₽ | ||
| 2027-06-01 | 19.52 ₽ | ||
| 2027-07-01 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-07-31 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-08-30 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-09-29 | 17.47 ₽ | ||
| 2027-10-29 | 17.47 ₽ | ||
| 2027-11-28 | 17.47 ₽ | ||
| 2027-12-28 | 16.44 ₽ | ||
| 2028-01-27 | 16.44 ₽ | ||
| 2028-02-26 | 16.44 ₽ | ||
| 2028-03-27 | 15.41 ₽ | ||
| 2028-04-26 | 15.41 ₽ | ||
| 2028-05-26 | 15.41 ₽ | ||
| 2028-06-25 | 14.38 ₽ | ||
| 2028-07-25 | 14.38 ₽ | ||
| 2028-08-24 | 14.38 ₽ | ||
| 2028-09-23 | 13.36 ₽ | ||
| 2028-10-23 | 13.36 ₽ | ||
| 2028-11-22 | 13.36 ₽ | ||
| 2028-12-22 | 12.33 ₽ | ||
| 2029-01-21 | 12.33 ₽ | ||
| 2029-02-20 | 12.33 ₽ | ||
| 2029-03-22 | 11.30 ₽ | ||
| 2029-04-21 | 11.30 ₽ | ||
| 2029-05-21 | 11.30 ₽ | ||
| 2029-06-20 | 10.27 ₽ | ||
| 2029-07-20 | 10.27 ₽ | ||
| 2029-08-19 | 10.27 ₽ | ||
| 2029-09-18 | 9.25 ₽ | ||
| 2029-10-18 | 9.25 ₽ | ||
| 2029-11-17 | 9.25 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
782.91 ₽
Доходность
i
i
796.33 ₽
Относительная доходность
i
i
81.17%
Дата погашения
i
2029-11-17
Дней до даты погашения
i
1431
Годовая доходность
i
i
20.70%