Облигация RU000A10DSU2: КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2026-01-16 19:09:39
ISIN
i
RU000A10DSU2
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
999.70 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
0.30 ₽
НКД
i
22.53 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 58.59 ₽ | ||
| 2026-06-15 | 58.59 ₽ | ||
| 2026-09-14 | 58.59 ₽ | ||
| 2026-12-14 | 58.59 ₽ | ||
| 2027-03-15 | 58.59 ₽ | ||
| 2027-06-14 | 58.59 ₽ | ||
| 2027-09-13 | 58.59 ₽ | ||
| 2027-12-13 | 58.59 ₽ | ||
| 2028-03-13 | 58.59 ₽ | ||
| 2028-06-12 | 43.94 ₽ | ||
| 2028-09-11 | 29.29 ₽ | ||
| 2028-12-11 | 14.65 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
615.19 ₽
Доходность
i
i
592.96 ₽
Относительная доходность
i
i
59.31%
Дата погашения
i
2028-12-11
Дней до даты погашения
i
1058
Годовая доходность
i
i
20.46%