Облигация RU000A10DWP4: ЦЕНТР-К БО-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2026-01-16 19:10:15
ISIN
i
RU000A10DWP4
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 015.70 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
15.70 ₽
НКД
i
1.23 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2026-01-17 | Скрыть до 2026-01-17 | ||
| 2026-01-17 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-02-16 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-03-18 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-04-17 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-05-17 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-06-16 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-07-16 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-08-15 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-09-14 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-10-14 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-11-13 | 18.49 ₽ | ||
| 2026-12-13 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-01-12 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-02-11 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-03-13 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-04-12 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-05-12 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-06-11 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-07-11 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-08-10 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-09-09 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-10-09 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-11-08 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-12-08 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-01-07 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-02-06 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-03-07 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-04-06 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-05-06 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-06-05 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-07-05 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-08-04 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-09-03 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-10-03 | 18.49 ₽ | ||
| 2028-11-02 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-12-02 | 6.18 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
647.17 ₽
Доходность
i
i
630.24 ₽
Относительная доходность
i
i
62.05%
Дата погашения
i
2028-12-02
Дней до даты погашения
i
1049
Годовая доходность
i
i
21.58%