Облигация RU000A10DZW3: РЖД БО 001P-50R
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2026-01-16 19:09:43
ISIN
i
RU000A10DZW3
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 006.40 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
6.40 ₽
НКД
i
10.09 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-02-24 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-03-26 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-04-25 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-05-25 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-06-24 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-07-24 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-08-23 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-09-22 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-10-22 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-11-21 | 12.62 ₽ | ||
| 2026-12-21 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-01-20 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-02-19 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-03-21 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-04-20 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-05-20 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-06-19 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-07-19 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-08-18 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-09-17 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-10-17 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-11-16 | 12.62 ₽ | ||
| 2027-12-16 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-01-15 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-02-14 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-03-15 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-04-14 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-05-14 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-06-13 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-07-13 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-08-12 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-09-11 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-10-11 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-11-10 | 12.62 ₽ | ||
| 2028-12-10 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-01-09 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-02-08 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-03-10 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-04-09 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-05-09 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-06-08 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-07-08 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-08-07 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-09-06 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-10-06 | 12.62 ₽ | ||
| 2029-11-05 | 12.62 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
593.14 ₽
Доходность
i
i
576.65 ₽
Относительная доходность
i
i
57.30%
Дата погашения
i
2035-12-04
Дней до даты погашения
i
3607
Годовая доходность
i
i
5.80%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
593.14 ₽
Доходность
i
i
576.65 ₽
Относительная доходность
i
i
57.30%
Дата оферты
i
2029-11-08
Дней до даты оферты
i
1390
Годовая доходность
i
i
15.04%